DOLAR 38,4742 -0.04%
EURO 43,9450 0.06%
ALTIN 4.045,41-1,45
BITCOIN %
İstanbul
12°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.148 s Değişim: -0.84% -77,10 Adet:   2.245 Mio.Lot Hacim:   54.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,089
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,80 2,13 15:08:59
  • ACSEL 114,60 -8,98 15:07:15
  • ADEL 33,98 -8,66 15:09:08
  • ADESE 2,49 6,87 15:09:17
  • ADGYO 29,46 0,68 15:07:59
  • AEFES 162,80 -1,57 15:08:57
  • AFYON 13,72 -2,00 15:09:05
  • AGESA 134,90 0,97 15:09:13
  • AGHOL 273,75 0,55 15:08:21
  • AGROT 7,84 -1,13 15:09:13
  • AGYO 6,18 -1,59 15:09:12
  • AHGAZ 21,34 -3,00 15:08:36
  • AHSGY 20,26 -1,17 15:09:21
  • AKBNK 48,52 -0,86 15:09:21
  • AKCNS 142,20 -5,70 15:08:22
  • AKENR 8,95 -0,67 15:08:57
  • AKFGY 1,92 3,23 15:08:29
  • AKFIS 19,44 -2,56 15:09:19
  • AKFYE 17,91 -2,34 15:08:27
  • AKGRT 6,11 -0,81 15:08:48
  • AKMGY 191,40 -2,74 15:05:34
  • AKSA 9,59 -2,24 15:09:01
  • AKSEN 31,46 -2,18 15:09:21
  • AKSGY 6,12 -0,16 15:08:07
  • AKSUE 23,58 -1,01 15:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,29 2,17 15:07:52
  • ALARK 93,25 -1,27 15:09:11
  • ALBRK 6,01 -0,17 15:09:21
  • ALCAR 1.065,00 -6,25 15:09:01
  • ALCTL 102,90 -2,00 15:08:08
  • ALFAS 44,80 -1,10 15:08:49
  • ALGYO 17,38 0,12 15:07:58
  • ALKA 6,50 -1,66 15:08:09
  • ALKIM 14,92 -0,53 15:06:25
  • ALKLC 44,80 2,24 15:09:08
  • ALTNY 75,90 -3,25 15:09:13
  • ALVES 33,48 -1,59 15:08:27
  • ANELE 17,33 -1,53 15:07:35
  • ANGEN 10,88 -0,55 15:04:29
  • ANHYT 81,15 -2,70 15:09:03
  • ANSGR 88,55 0,40 15:09:08
  • APBDL 22,39 -1,37 15:09:05
  • APLIB 31,02 -0,26 15:09:01
  • APX30 24,43 -1,25 15:06:42
  • ARASE 41,78 -1,74 15:08:06
  • ARCLK 115,70 -0,60 15:07:59
  • ARDYZ 25,38 2,92 15:08:49
  • ARENA 43,92 2,14 15:09:18
  • ARMGD 31,70 0,06 15:08:25
  • ARSAN 20,36 -0,68 15:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,16 -0,88 15:08:08
  • ARZUM 3,21 -0,31 15:09:07
  • ASELS 133,20 -3,06 15:09:16
  • ASGYO 10,13 -0,88 15:08:32
  • ASTOR 99,85 -1,43 15:08:49
  • ASUZU 55,30 -0,81 15:09:03
  • ATAGY 10,01 -0,20 15:09:10
  • ATAKP 39,90 -3,53 15:04:13
  • ATATP 77,45 -2,09 15:05:25
  • ATEKS 86,70 -5,86 13:55:18
  • ATLAS 4,89 -2,59 15:07:32
  • ATSYH 44,96 0,22 13:55:18
  • AVGYO 8,99 -2,18 15:05:04
  • AVHOL 40,68 -10,00 15:09:17
  • AVOD 2,77 -0,72 15:01:51
  • AVPGY 51,45 -1,06 15:09:17
  • AVTUR 10,69 -1,02 15:08:52
  • AYCES 433,75 -3,34 15:09:09
  • AYDEM 16,15 -3,06 15:09:07
  • AYEN 25,84 2,05 15:08:42
  • AYES 8,70 -1,92 13:55:18
  • AYGAZ 127,90 -1,08 15:09:14
  • AZTEK 39,06 -2,06 15:09:10
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2