DOLAR 38,5027 0.04%
EURO 43,9160 0.02%
ALTIN 4.069,43-0,87
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.174 s Değişim: -0.55% -50,83 Adet:   988 Mio.Lot Hacim:   24.744 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,170
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,90 -1,51 11:32:30
  • AGHOL 272,00 -0,09 11:31:17
  • AGROT 7,89 -0,50 11:32:13
  • AHGAZ 21,46 -2,45 11:32:30
  • AKBNK 48,80 -0,29 11:32:44
  • AKSA 9,73 -0,82 11:32:44
  • AKSEN 31,70 -1,43 11:32:44
  • ALARK 93,65 -0,85 11:32:43
  • ALFAS 45,02 -0,62 11:32:34
  • ALTNY 77,20 -1,59 11:32:37
  • ANHYT 82,00 -1,68 11:32:17
  • ANSGR 87,20 -1,13 11:32:25
  • ARCLK 115,10 -1,12 11:32:39
  • ARDYZ 26,38 6,97 11:32:42
  • ASELS 135,50 -1,38 11:32:39
  • ASTOR 99,40 -1,88 11:32:39
  • AVPGY 51,65 -0,67 11:32:15
  • BERA 14,66 -0,74 11:32:28
  • BIMAS 467,25 0,70 11:32:44
  • BRSAN 379,00 -0,26 11:32:45
  • BRYAT 2.174,00 -0,55 11:32:36
  • BSOKE 19,47 0,88 11:32:28
  • BTCIM 5,29 -0,19 11:31:20
  • CANTE 1,69 0,60 11:32:41
  • CCOLA 53,70 0,56 11:30:47
  • CIMSA 46,62 1,00 11:32:28
  • CLEBI 2.572,50 -2,28 11:32:10
  • CWENE 15,18 -1,11 11:32:07
  • DOAS 198,00 0,20 11:32:35
  • DOHOL 15,43 -0,71 11:32:24
  • ECILC 44,38 -0,31 11:31:18
  • EFORC 87,65 0,00 11:32:44
  • EGEEN 8.982,50 -0,75 11:32:35
  • EKGYO 11,86 1,02 11:32:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,08 -0,49 11:32:31
  • ENJSA 55,00 -1,43 11:32:37
  • ENKAI 62,95 -1,10 11:32:43
  • EREGL 22,96 0,88 11:32:47
  • EUPWR 25,46 -2,00 11:32:35
  • FROTO 910,50 -0,49 11:32:39
  • GARAN 101,20 -1,17 11:32:45
  • GESAN 40,84 -1,11 11:32:37
  • GOLTS 386,50 -0,90 11:32:35
  • GRTHO 291,50 -3,08 11:32:22
  • GSRAY 2,01 -0,50 11:32:43
  • GUBRF 282,00 -1,66 11:32:29
  • HALKB 19,95 0,05 11:32:44
  • HEKTS 3,13 -0,32 11:30:57
  • IEYHO 10,43 0,29 11:32:45
  • ISCTR 10,15 -0,49 11:32:44
  • ISMEN 36,94 -0,16 11:32:47
  • KARSN 10,28 -1,53 11:32:39
  • KCAER 12,82 0,47 11:32:36
  • KCHOL 138,60 -1,49 11:32:43
  • KONTR 27,20 -1,16 11:32:39
  • KONYA 6.085,00 -3,11 11:32:28
  • KOZAA 88,90 -0,67 11:31:44
  • KOZAL 25,56 -0,62 11:32:06
  • KRDMD 23,90 -1,40 11:32:28
  • KTLEV 76,85 -0,58 11:32:27
  • LMKDC 27,76 -0,93 11:32:34
  • MAGEN 27,16 0,22 11:31:18
  • MAVI 32,00 -0,74 11:32:35
  • MGROS 491,75 -0,20 11:32:15
  • MIATK 36,62 0,05 11:32:41
  • MPARK 327,75 -1,28 11:31:28
  • OBAMS 68,15 -1,45 11:32:31
  • ODAS 4,89 -2,20 11:32:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 384,75 -0,58 11:31:45
  • OYAKC 23,76 -2,54 11:32:47
  • PASEU 58,95 0,00 11:32:41
  • PETKM 16,36 -1,21 11:32:29
  • PGSUS 227,00 -0,39 11:32:40
  • RALYH 114,50 1,69 11:32:39
  • REEDR 11,68 0,00 11:32:38
  • RYGYO 13,96 1,23 11:32:34
  • SAHOL 73,70 -0,61 11:32:35
  • SASA 4,20 1,69 11:32:45
  • SELEC 65,20 -1,44 11:32:41
  • SISE 34,68 -0,52 11:32:47
  • SKBNK 5,20 -0,19 11:30:41
  • SMRTG 30,44 -0,98 11:31:10
  • SOKM 38,84 -0,82 11:32:39
  • TABGD 168,30 -0,71 11:31:49
  • TAVHL 228,60 0,75 11:32:43
  • TCELL 90,90 -0,44 11:32:30
  • THYAO 293,75 -1,34 11:32:47
  • TKFEN 137,60 1,18 11:32:28
  • TOASO 199,70 -0,40 11:32:42
  • TSKB 10,62 4,32 11:31:58
  • TTKOM 53,75 -1,65 11:32:27
  • TTRAK 610,50 -0,41 11:30:40
  • TUPRS 123,80 -1,04 11:32:43
  • TURSG 17,40 0,06 11:32:43
  • ULKER 107,90 -1,01 11:32:45
  • VAKBN 20,82 -0,48 11:32:06
  • VESTL 41,50 -1,05 11:32:44
  • YEOTK 43,22 -0,64 11:32:44
  • YKBNK 22,66 -0,35 11:32:45
  • ZOREN 3,24 -0,61 11:32:43
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2