DOLAR 38,4844 -0.01%
EURO 43,9646 0.11%
ALTIN 4.059,94-1,09
BITCOIN %
İstanbul
12°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: -1.06% -97,44 Adet:   2.019 Mio.Lot Hacim:   49.299 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,089
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,50 -1,75 14:43:48
  • AGHOL 273,50 0,46 14:43:27
  • AGROT 7,82 -1,39 14:43:38
  • AHGAZ 21,38 -2,82 14:43:39
  • AKBNK 48,20 -1,51 14:43:48
  • AKSA 9,60 -2,14 14:43:48
  • AKSEN 31,50 -2,05 14:43:04
  • ALARK 92,80 -1,75 14:43:27
  • ALFAS 44,80 -1,10 14:43:22
  • ALTNY 75,85 -3,31 14:43:39
  • ANHYT 81,00 -2,88 14:43:42
  • ANSGR 88,05 -0,17 14:43:39
  • ARCLK 115,50 -0,77 14:43:49
  • ARDYZ 25,38 2,92 14:43:23
  • ASELS 132,50 -3,57 14:43:48
  • ASTOR 99,40 -1,88 14:43:12
  • AVPGY 51,40 -1,15 14:43:45
  • BERA 14,59 -1,22 14:43:15
  • BIMAS 464,25 0,05 14:43:43
  • BRSAN 374,00 -1,58 14:43:48
  • BRYAT 2.178,00 -0,37 14:42:57
  • BSOKE 19,40 0,52 14:42:47
  • BTCIM 5,30 0,00 14:43:27
  • CANTE 1,62 -3,57 14:43:35
  • CCOLA 52,80 -1,12 14:43:38
  • CIMSA 46,38 0,48 14:43:38
  • CLEBI 2.562,50 -2,66 14:43:24
  • CWENE 15,16 -1,24 14:43:36
  • DOAS 198,50 0,46 14:43:36
  • DOHOL 15,42 -0,77 14:43:35
  • ECILC 44,16 -0,81 14:43:35
  • EFORC 87,35 -0,34 14:41:48
  • EGEEN 8.995,00 -0,61 14:43:22
  • EKGYO 11,78 0,34 14:43:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,09 -0,24 14:43:38
  • ENJSA 55,15 -1,16 14:43:37
  • ENKAI 63,30 -0,55 14:43:35
  • EREGL 22,86 0,44 14:43:49
  • EUPWR 25,34 -2,46 14:43:46
  • FROTO 902,00 -1,42 14:43:48
  • GARAN 101,60 -0,78 14:43:36
  • GESAN 40,62 -1,65 14:43:48
  • GOLTS 388,25 -0,45 14:43:25
  • GRTHO 305,75 1,66 14:43:17
  • GSRAY 2,03 0,50 14:43:03
  • GUBRF 280,75 -2,09 14:43:41
  • HALKB 20,10 0,80 14:43:46
  • HEKTS 3,11 -0,96 14:43:28
  • IEYHO 10,48 0,77 14:43:45
  • ISCTR 10,15 -0,49 14:43:46
  • ISMEN 36,48 -1,41 14:43:35
  • KARSN 10,26 -1,72 14:43:30
  • KCAER 12,20 -4,39 14:43:41
  • KCHOL 138,60 -1,49 14:43:47
  • KONTR 27,36 -0,58 14:43:46
  • KONYA 6.047,50 -3,70 14:43:47
  • KOZAA 87,85 -1,84 14:43:46
  • KOZAL 25,18 -2,10 14:43:03
  • KRDMD 23,64 -2,48 14:43:45
  • KTLEV 76,20 -1,42 14:43:46
  • LMKDC 27,62 -1,43 14:42:54
  • MAGEN 26,90 -0,74 14:43:04
  • MAVI 32,48 0,74 14:43:46
  • MGROS 485,75 -1,42 14:43:48
  • MIATK 36,06 -1,48 14:43:47
  • MPARK 326,75 -1,58 14:43:47
  • OBAMS 68,20 -1,37 14:43:41
  • ODAS 4,88 -2,40 14:43:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 378,25 -2,26 14:43:05
  • OYAKC 23,52 -3,53 14:43:22
  • PASEU 61,40 4,16 14:43:46
  • PETKM 16,31 -1,51 14:43:49
  • PGSUS 226,60 -0,57 14:43:49
  • RALYH 117,20 4,09 14:43:16
  • REEDR 11,56 -1,03 14:43:38
  • RYGYO 13,94 1,09 14:41:41
  • SAHOL 73,25 -1,21 14:43:38
  • SASA 4,23 2,42 14:43:47
  • SELEC 64,20 -2,95 14:43:37
  • SISE 34,52 -0,98 14:43:49
  • SKBNK 5,17 -0,77 14:42:32
  • SMRTG 30,42 -1,04 14:43:38
  • SOKM 38,72 -1,12 14:43:39
  • TABGD 170,60 0,65 14:43:35
  • TAVHL 229,60 1,19 14:43:48
  • TCELL 90,20 -1,20 14:43:40
  • THYAO 290,25 -2,52 14:43:48
  • TKFEN 137,20 0,88 14:43:45
  • TOASO 198,90 -0,80 14:43:47
  • TSKB 10,37 1,87 14:43:49
  • TTKOM 53,30 -2,47 14:43:44
  • TTRAK 610,00 -0,49 14:43:34
  • TUPRS 125,80 0,56 14:43:39
  • TURSG 17,34 -0,29 14:43:14
  • ULKER 107,70 -1,19 14:43:47
  • VAKBN 20,82 -0,48 14:43:34
  • VESTL 41,64 -0,72 14:43:46
  • YEOTK 43,12 -0,87 14:43:39
  • YKBNK 22,58 -0,70 14:43:48
  • ZOREN 3,24 -0,61 14:43:22
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2